Акцииспецпредложения
Сувениры
Популярное
Новости
Реклама на платных автодорогах
РА "Аквариум" запустило новую услугу - Реклама на платных автодорогах. Рекламная информация размещается на новом уникальном носителе - в путеводителе по платным дорогам, который вручается лично водителям на пунктах приема оплаты проезда. Подробнее... |
Коэффициент Сложности распространения рекламы в городах
Коэффициент Сложности распространения рекламы в городах Королев, Мытищи, Щелково, Ивантеевка, Пушкино Московской области и Москве
* количество почтовых ящиков в данном районе, в тыс.штук
** коэффициент сложности распространения в данном районе
Коэффициент Сложности распространения рекламы в Московской области
№ п/п | Район | кол-во п/я * | К.С.** |
6.1 | Зеленоград | 50 | 3,0 |
6.2 | Химки | 30 | 2,0 |
6.3 | Красногорск | 15 | 2,0 |
6.4 | Долгопрудный | 15 | 4,0 |
6.5 | Королев | 40 | нет |
6.6 | Люберцы | 35 | 2,0 |
6.7 | Реутов | 20 | 2,0 |
6.8 | Балашиха | 30 | 3,0 |
6.9 | Мытищи | 25 | 1,5 |
6.10 | Подольск | 40 | 3,0 |
6.11 | Одинцово | 35 | 3,0 |
6.12 | Жуковский | 27 | 3,0 |
6.13 | Пушкино | 20 | 2,0 |
6.14 | Железнодорожный | 30 | 3,0 |
6.15 | Видное | 10 | 3,0 |
6.16 | Лыткарино | 10 | 3,0 |
6.17 | Воскресенск | 10 | 10,0 |
6.18 | Восточный | 2 | 5,0 |
6.19 | Дзержинский | 10 | 3,0 |
6.20 | Дмитров, Яхрома | 15 | 10,0 |
6.21 | Домодедово | 10 | 4,0 |
6.22 | Звенигород | 3 | 10,0 |
6.23 | Истра | 5 | 5,0 |
6.24 | Клин | 15 | 15,0 |
6.25 | Косино-Ухтомский | 2,6 | 2,0 |
6.26 | Котельники | 4,5 | 2,0 |
6.27 | Куркино | 4 | 2,0 |
6.28 | Лобня | 10 | 3,0 |
6.29 | Можайск | 5 | 20,0 |
6.30 | Наро-Фоминск | 10 | 10,0 |
6.31 | Нахабино | 5 | 10,0 |
6.32 | Ногинск | 20 | 5,0 |
6.33 | Орехово-Зуево | 30 | 5,0 |
6.34 | Павловский Посад | 10 | 5,0 |
6.35 | Раменское | 20 | 3,0 |
6.36 | Рублево | 2 | 5,0 |
6.37 | Томилино | 7 | 3,0 |
6.38 | Солнечногорск | 10 | 5,0 |
6.39 | Чехов | 10 | 10,0 |
6.40 | Щелково | 15 | 1,8 |
6.41 | Электросталь | 20 | 10,0 |
6.42 | Ивантеевка | 15 | 2 |
ИТОГО | 687,1 |
Коэффициент Сложности распространения рекламы в МОСКВЕ
№ п/п | Район | кол-во п/я * | К.С.** |
1.1 | Митино | 47 | 3,1 |
1.2 | Тушино | 70 | 3,1 |
1.3 | Строгино | 40 | 3,1 |
1.4 | Щукино | 32 | 3,3 |
1.5 | Ховрино-Головинский | 70 | 3,2 |
1.6 | Бескудниково-Дегунино | 98 | 3,1 |
1.7 | Войковский-Коптево | 45 | 3,2 |
1.8 | Сокол | 20 | 3,3 |
1.9 | Тимирязевский-Марфино | 43 | 3,3 |
1.10 | Аэропорт-Белорусская | 30 | 3,5 |
1.11 | Пресненский | 30 | 3,5 |
1.12 | Хорошевский | 60 | 3,3 |
ИТОГО | 567 |
№ п/п | Район | кол-во п/я * | К.С.** |
2.1 | Лианозово-Бибирево | 65 | 3,2 |
2.2 | Медведково | 50 | 3,1 |
2.3 | Бабушкинский-Свиблово | 60 | 3,1 |
2.4 | Отрадное | 50 | 3,2 |
2.5 | Ярославский | 22 | 3,1 |
2.6 | Ростокино | 9 | 3,1 |
2.7 | Останкинский-Алексеевский | 35 | 3,2 |
2.8 | Марьина роща | 25 | 3,5 |
2.9 | Мещанский | 15 | 3,5 |
2.10 | Метрогородок | 10 | 3,1 |
2.11 | Гольяново | 43 | 3,2 |
2.12 | Измайлово | 70 | 3,1 |
2.13 | Богородское-Преображенское | 45 | 3,2 |
2.14 | Соколиная Гора | 20 | 3,3 |
2.15 | Сокольники | 15 | 3,3 |
ИТОГО | 534 |
№ п/п | Район | кол-во п/я * | К.С.** |
3.1 | Ивановское | 35 | 3,3 |
3.2 | Новокосино | 25 | 3,1 |
3.3 | Вешняки-Выхино | 70 | 3,2 |
3.4 | Жулебино | 22 | 3,1 |
3.5 | Перово-Новогиреево | 60 | 3,1 |
3.6 | Капотня | 8 | 3,2 |
3.7 | Рязанский-Нижегородский | 30 | 3,1 |
3.8 | Кузьминки-Текстильщики | 60 | 3,1 |
3.9 | Люблино | 38 | 3,1 |
3.10 | Марьино | 65 | 3,1 |
3.11 | Братеево | 27,4 | 3,1 |
3.12 | Таганский | 30 | 3,5 |
3.13 | Печатники | 20 | 3,3 |
3.14 | Кожуховский | 25 | 3,3 |
3.15 | Басманный-Лефортово | 20 | 3,3 |
ИТОГО | 535,4 |
№ п/п | Район | кол-во п/я * | К.С.** |
4.1 | Орехово-Борисово | 102 | 3,2 |
4.2 | Бирюлево | 60 | 3,2 |
4.3 | Царицыно-Москворечье | 45 | 3,1 |
4.4 | Коломенское | 45 | 3,1 |
4.5 | Чертаново | 90 | 3,2 |
4.6 | Зюзино-Котловка | 75 | 3,1 |
4.7 | Донской-Даниловский | 21 | 3,5 |
4.8 | Бутово | 60 | 3,2 |
4.9 | Черемушки-Академический | 60 | 3,1 |
4.10 | Коньково | 40 | 3,1 |
ИТОГО | 593 |
№ п/п | Район | кол-во п/я * | К.С.** |
5.1 | Ясенево | 52 | 3,2 |
5.2 | Теплый Стан | 30 | 3,3 |
5.3 | Солнцево-Новопеределкино | 50 | 3,1 |
5.4 | МКАД-ул.Удальцова | 50 | 3,1 |
5.5 | Никулино-Очаково | 23 | 3,1 |
5.6 | Кунцево | 28 | 3,1 |
5.7 | Крылатское | 28 | 3,1 |
5.8 | ул.Удальцова-Университетский пр-т | 39 | 3,2 |
5.9 | Мосфильмовская | 10 | 3,2 |
5.10 | Раменки-Матвеевское | 35 | 3,2 |
5.11 | Можайский-Давыдково | 48 | 3,1 |
5.12 | Гагаринский | 8 | 3,5 |
5.13 | Фили | 30 | 3,1 |
5.14 | Дорогомилово | 18 | 3,0 |
5.15 | Хамовники | 18 | 3,8 |
5.16 | Центр | 35 | 6,0 |
ИТОГО | 494 | ||
Всего почтовых ящиков в Москве | 2723,4 |
Агентство «Аквариум» — реклама в каждый дом!