|   Изготовление видеовывесок, светодиодных табло видеовывески, видеотабло вывескав Москве, Королеве, Юбилейном, Мытищах, Щелково, Пушкино, Ивантеевке и других городах Московской областиБегущие строки и светодиодные табло Светодиодные видеовывески     Светодиодные видеовывески – это светодиодные экраны локального применения. Они могут быть расположены над входом в магазин, ресторан, салон красоты, медицинский центр и демонстрировать фирменный стиль (логотипы), а также информацию о продуктах, услугах, акциях и прочую информацию, адресованную клиентам. Простота подготовки и загрузки информации, поддержка популярных графических (avi, gif, bmp, tif, jpg и др.) и текстовых файлов, одновременный вывод информации в нескольких независимых окнах.       Возможности наших светодиодных экранов: Оперативная смена информации с ПК Отображение времени и даты  Отображение текста Различные рамки Обратный отсчет Регулировка яркости Отображение картинок, анимации (гифки), видео Отображение температуры (опция) Настройка автоматической регулировки яркости и включения/выключения экрана Десятки режимов появления текса/картинок Предварительный просмотр изображения в программе Сроки изготовления 3-10 дней, более точные сроки определяются накануне оплаты. Гарантия 2 года; Техническая поддержка в течении всего срока эксплуатации. Качественное изготовление табло. Простая и понятная программа управления табло в комплекте, при необходимости консультация и помощь в настройке (телефон, e-mail, удаленный доступ); Место установки на улице, температура эксплуатации не менее -35 и не более +40  градусов При необходимости сделаем первую персональную настройку (вы присылаете текст - табло приходит уже с этим текстом)  Рекламный видео ролик 10-15 секунд в подарок! Табло имеет петли для крепления на стену или петли для подвеса (если у вам необходимо другое крепление, то мы изготовим его по вашему заказу, дополнительная опция) Табло поставляется в комплекте достаточном  для монтажа, подключения и эксплуатации Табло дополнительно герметизируется Табло обслуживается без демонтажа   Стоимость видеовывесок   
            
              
            
            
              | Видеовывески на модулях p20 2RGB (1 пиксель состоит из четырых лампочек диаметром 5мм: двух красных (2R), зеленой(G), синей(B), расстояние между центрами пикселей 20мм (p20)) | 4000 Кд |  
              |  | см | 40 | 72 | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | 264 | 296 | 328 |  
              | см | кол-во мод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
              | 24 | 1 | 16374 | 18806 | 19016 | 21448 | 23880 | 26312 | 28744 | 31176 | 33608 | 36040 |  
              | 40 | 2 | 18400 | 20232 | 24285 | 28338 | 32392 | 36445 | 40498 | 44552 | 48605 | 52658 |  
              | 56 | 3 | 20427 | 23880 | 29554 | 35229 | 40904 | 46578 | 52253 | 57928 | 63602 | 69277 |  
              | 72 | 4 | 22454 | 27528 | 34824 | 42120 | 49416 | 56712 | 64008 | 71304 | 78600 | 85896 |  
              | 88 | 5 | 24480 | 31176 | 40093 | 49010 | 57928 | 66845 | 75762 | 84680 | 93597 | 102514 |  
              | 104 | 6 | 26507 | 34824 | 45362 | 55901 | 66440 | 76978 | 87517 | 98056 | 108594 | 119133 |  
              | 120 | 7 | 28534 | 38472 | 50632 | 62792 | 74952 | 87112 | 99272 | 111432 | 123592 | 135752 |  
              | 136 | 8 | 30560 | 42120 | 55901 | 69682 | 83464 | 97245 | 111026 | 124808 | 138589 | 152370 |  
              | 152 | 9 | 32587 | 45768 | 61170 | 76573 | 91976 | 107378 | 122781 | 138184 | 153586 | 168989 |  
              | 168 | 10 | 34614 | 49416 | 66440 | 83464 | 100488 | 117512 | 134536 | 151560 | 168584 | 185608 |  
              | 184 | 11 | 36640 | 53064 | 71709 | 90354 | 109000 | 127645 | 146290 | 164936 | 183581 | 202226 |  
              | 200 | 12 | 38667 | 56712 | 76978 | 97245 | 117512 | 137778 | 158045 | 178312 | 198578 | 218845 |  
              | 216 | 13 | 40694 | 60360 | 82248 | 104136 | 126024 | 147912 | 169800 | 191688 | 213576 | 235464 |  
              | 232 | 14 | 42720 | 64008 | 87517 | 111026 | 134536 | 158045 | 181554 | 205064 | 228573 | 252082 |  
              | 248 | 15 | 44747 | 67656 | 92786 | 117917 | 143048 | 168178 | 193309 | 218440 | 243570 | 268701 |  
              | 264 | 16 | 46774 | 71304 | 98056 | 124808 | 151560 | 178312 | 205064 | 231816 | 258568 | 285320 |  
              | 280 | 17 | 48800 | 74952 | 103325 | 131698 | 160072 | 188445 | 216818 | 245192 | 273565 | 301938 |  
              | 296 | 18 | 50827 | 78600 | 108594 | 138589 | 168584 | 198578 | 228573 | 258568 | 288562 | 318557 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | Видеовывески на модулях p10 dip (1 пиксель состоит из одной лампочки, передающей все цвета , расстояние между центрами пикселей 10мм (p10)) | 5000 Кд |  
              | см | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | 264 | 296 | 328 | 360 | 392 | 424 |  
              | 24 | 23314 | 27069 | 30824 | 34578 | 38333 | 42088 | 45842 | 49597 | 53352 | 57106 | 60861 |  
              | 40 | 31449 | 37707 | 43965 | 50223 | 56480 | 62738 | 68996 | 75254 | 81512 | 87769 | 94027 |  
              | 56 | 39584 | 48345 | 57106 | 65867 | 74628 | 83389 | 92150 | 100911 | 109672 | 118432 | 127193 |  
              | 72 | 47720 | 58984 | 70248 | 81512 | 92776 | 104040 | 115304 | 126568 | 137832 | 149096 | 160360 |  
              | 88 | 55855 | 69622 | 83389 | 97156 | 110923 | 124690 | 138457 | 152224 | 165992 | 179759 | 193526 |  
              | 104 | 63990 | 80260 | 96530 | 112800 | 129071 | 145341 | 161611 | 177881 | 194152 | 210422 | 226692 |  
              | 120 | 72125 | 90898 | 109672 | 128445 | 147218 | 165992 | 184765 | 203538 | 222312 | 241085 | 259858 |  
              | 136 | 80260 | 101536 | 122813 | 144089 | 165366 | 186642 | 207919 | 229195 | 250472 | 271748 | 293024 |  
              | 152 | 88395 | 112175 | 135954 | 159734 | 183513 | 207293 | 231072 | 254852 | 278632 | 302411 | 326191 |  
              | 168 | 96530 | 122813 | 149096 | 175378 | 201661 | 227944 | 254226 | 280509 | 306792 | 333074 | 359357 |  
              | 184 | 104665 | 133451 | 162237 | 191023 | 219808 | 248594 | 277380 | 306166 | 334952 | 363737 | 392523 |  
              | 200 | 112800 | 144089 | 175378 | 206667 | 237956 | 269245 | 300534 | 331823 | 363112 | 394400 | 425689 |  
              | 216 | 120936 | 154728 | 188520 | 222312 | 256104 | 289896 | 323688 | 357480 | 391272 | 425064 | 458856 |  
              | 232 | 129071 | 165366 | 201661 | 237956 | 274251 | 310546 | 346841 | 383136 | 419432 | 455727 | 492022 |  
              | 248 | 137206 | 176004 | 214802 | 253600 | 292399 | 331197 | 369995 | 408793 | 447592 | 486390 | 525188 |  
              | 264 | 145341 | 186642 | 227944 | 269245 | 310546 | 351848 | 393149 | 434450 | 475752 | 517053 | 558354 |  
              | 280 | 153476 | 197280 | 241085 | 284889 | 328694 | 372498 | 416303 | 460107 | 503912 | 547716 | 591520 |  
              | 296 | 161611 | 207919 | 254226 | 300534 | 346841 | 393149 | 439456 | 485764 | 532072 | 578379 | 624687 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | Видеовывески на модулях p10 dip (1 пиксель состоит из одной лампочки, передающей все цвета , расстояние между центрами пикселей 10мм (p10)) | 7000 Кд |  
              | см | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | 264 | 296 | 328 | 360 | 392 | 424 |  
              | 24 | 23854 | 27789 | 31724 | 35658 | 39593 | 43528 | 47462 | 51397 | 55332 | 59266 | 63201 |  
              | 40 | 32529 | 39147 | 45765 | 52383 | 59000 | 65618 | 72236 | 78854 | 85472 | 92089 | 98707 |  
              | 56 | 41204 | 50505 | 59806 | 69107 | 78408 | 87709 | 97010 | 106311 | 115612 | 124912 | 134213 |  
              | 72 | 49880 | 61864 | 73848 | 85832 | 97816 | 109800 | 121784 | 133768 | 145752 | 157736 | 169720 |  
              | 88 | 58555 | 73222 | 87889 | 102556 | 117223 | 131890 | 146557 | 161224 | 175892 | 190559 | 205226 |  
              | 104 | 67230 | 84580 | 101930 | 119280 | 136631 | 153981 | 171331 | 188681 | 206032 | 223382 | 240732 |  
              | 120 | 75905 | 95938 | 115972 | 136005 | 156038 | 176072 | 196105 | 216138 | 236172 | 256205 | 276238 |  
              | 136 | 84580 | 107296 | 130013 | 152729 | 175446 | 198162 | 220879 | 243595 | 266312 | 289028 | 311744 |  
              | 152 | 93255 | 118655 | 144054 | 169454 | 194853 | 220253 | 245652 | 271052 | 296452 | 321851 | 347251 |  
              | 168 | 101930 | 130013 | 158096 | 186178 | 214261 | 242344 | 270426 | 298509 | 326592 | 354674 | 382757 |  
              | 184 | 110605 | 141371 | 172137 | 202903 | 233668 | 264434 | 295200 | 325966 | 356732 | 387497 | 418263 |  
              | 200 | 119280 | 152729 | 186178 | 219627 | 253076 | 286525 | 319974 | 353423 | 386872 | 420320 | 453769 |  
              | 216 | 127956 | 164088 | 200220 | 236352 | 272484 | 308616 | 344748 | 380880 | 417012 | 453144 | 489276 |  
              | 232 | 136631 | 175446 | 214261 | 253076 | 291891 | 330706 | 369521 | 408336 | 447152 | 485967 | 524782 |  
              | 248 | 145306 | 186804 | 228302 | 269800 | 311299 | 352797 | 394295 | 435793 | 477292 | 518790 | 560288 |  
              | 264 | 153981 | 198162 | 242344 | 286525 | 330706 | 374888 | 419069 | 463250 | 507432 | 551613 | 595794 |  
              | 280 | 162656 | 209520 | 256385 | 303249 | 350114 | 396978 | 443843 | 490707 | 537572 | 584436 | 631300 |  
              | 296 | 171331 | 220879 | 270426 | 319974 | 369521 | 419069 | 468616 | 518164 | 567712 | 617259 | 666807 |  
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              | Видеовывеска на модулях p13 RGB (1 пиксель состоит из трех лампочек диаметром 5мм: красной (R), зеленой(G), синей(B), расстояние между центрами пикселей 13мм (p13)) |  |  
              | 5000 Кд |  
              | см | см | 40 | 72 | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | 264 | 296 | 328 |  
              | р13 | кол-во мод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
              | 24 | 1 | 16854 | 19670 | 20264 | 23080 | 25896 | 28712 | 31528 | 34344 | 37160 | 39976 |  
              | 40 | 2 | 19200 | 21672 | 26365 | 31058 | 35752 | 40445 | 45138 | 49832 | 54525 | 59218 |  
              | 56 | 3 | 21547 | 25896 | 32466 | 39037 | 45608 | 52178 | 58749 | 65320 | 71890 | 78461 |  
              | 72 | 4 | 23894 | 30120 | 38568 | 47016 | 55464 | 63912 | 72360 | 80808 | 89256 | 97704 |  
              | 88 | 5 | 26240 | 34344 | 44669 | 54994 | 65320 | 75645 | 85970 | 96296 | 106621 | 116946 |  
              | 104 | 6 | 28587 | 38568 | 50770 | 62973 | 75176 | 87378 | 99581 | 111784 | 123986 | 136189 |  
              | 120 | 7 | 30934 | 42792 | 56872 | 70952 | 85032 | 99112 | 113192 | 127272 | 141352 | 155432 |  
              | 136 | 8 | 33280 | 47016 | 62973 | 78930 | 94888 | 110845 | 126802 | 142760 | 158717 | 174674 |  
              | 152 | 9 | 35627 | 51240 | 69074 | 86909 | 104744 | 122578 | 140413 | 158248 | 176082 | 193917 |  
              | 168 | 10 | 37974 | 55464 | 75176 | 94888 | 114600 | 134312 | 154024 | 173736 | 193448 | 213160 |  
              | 184 | 11 | 40320 | 59688 | 81277 | 102866 | 124456 | 146045 | 167634 | 189224 | 210813 | 232402 |  
              | 200 | 12 | 42667 | 63912 | 87378 | 110845 | 134312 | 157778 | 181245 | 204712 | 228178 | 251645 |  
              | 216 | 13 | 45014 | 68136 | 93480 | 118824 | 144168 | 169512 | 194856 | 220200 | 245544 | 270888 |  
              | 232 | 14 | 47360 | 72360 | 99581 | 126802 | 154024 | 181245 | 208466 | 235688 | 262909 | 290130 |  
              | 248 | 15 | 49707 | 76584 | 105682 | 134781 | 163880 | 192978 | 222077 | 251176 | 280274 | 309373 |  
              | 264 | 16 | 52054 | 80808 | 111784 | 142760 | 173736 | 204712 | 235688 | 266664 | 297640 | 328616 |  
              | 280 | 17 | 54400 | 85032 | 117885 | 150738 | 183592 | 216445 | 249298 | 282152 | 315005 | 347858 |  
              | 296 | 18 | 56747 | 89256 | 123986 | 158717 | 193448 | 228178 | 262909 | 297640 | 332370 | 367101 |    Смотрите также: Бегущие строки и светодиодные табло Аптечные светодиодные кресты Светодиодное табло для автомобиля   |